一、学校自然情况说明
学校全称:渤海船舶职业学院
办学地点及校址:葫芦岛市兴城市龙兴路29号
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:高职专科
学习年限:学制三年、专业学习年限五年
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积404598平方米,生均教学行政用房面积12.8平方米;生均宿舍面积7.4平方米;生师比16.9:1;专任教师489人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为51.7%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为37%;教学科研仪器设备总值9284.35万元,生均教学科研仪器设备值10962.7元;图书39.46万册,生均图书43.2册。
二、招生计划特别说明
1、我院所有招生专业不限外语语种,只开设英语课程。
2、男女生比例要求的专业及限制比例:专业不限男女比例。
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 560501 | 船舶工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 560504 | 船舶舾装工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 560505 | 船舶涂装工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 560506 | 游艇设计与制造 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 560507 | 海洋工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 540304 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600304 | 船舶检验 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 600310 | 轮机工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 560509 | 船舶动力工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 560509 | 船舶动力工程技术(船舶管系) | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 560205 | 制冷与空调技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 560503 | 船舶电气工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 560508 | 船舶通信与导航 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 560502 | 船舶机械工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 560103 | 数控技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 560113 | 模具设计与制造 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 600305 | 港口机械与自动控制 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 560101 | 机械设计与制造 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 560112 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 560108 | 铸造技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 560107 | 金属材料与热处理技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 610115 | 移动互联应用技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 610301 | 通信技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 610206 | 软件与信息服务 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 630302 | 会计 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 630701 |
渤海船舶职业学院2016年招生章程2022-06-22 10:39:03 一、学校自然情况说明 学校全称:渤海船舶职业学院 办学地点及校址:葫芦岛市兴城市龙兴路29号 办学类型:普通高等学校(公办) 办学层次:高职专科 学习年限:学制三年、专业学习年限五年 办学形式:全日制 主要办学条件:校园占地面积404598平方米,生均教学行政用房面积12.8平方米;生均宿舍面积7.4平方米;生师比16.9:1;专任教师489人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为51.7%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为37%;教学科研仪器设备总值9284.35万元,生均教学科研仪器设备值10962.7元;图书39.46万册,生均图书43.2册。 二、招生计划特别说明 1、我院所有招生专业不限外语语种,只开设英语课程。 2、男女生比例要求的专业及限制比例:专业不限男女比例。 学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。 三、专业设置说明
|